CTS 3,3kW On-Board Charger (OBC) voor Elektrische Voertuigen
De CTS 3,3 kW ingebouwde oplader biedt een laadefficiëntie van ≥94% met CAN-communicatie voor BMS/VCU-integratie. Het compacte ontwerp met IP67-classificatie is bestand tegen zware omstandigheden (-40°C tot 85°C). Ondersteunt 90-265V AC-ingang en meerdere uitgangsspanningen voor betrouwbaar EV-laden.
Betrouwbare, Compacte en IP67-Beschermde Laadoplossing voor EV-Toepassingen
De CTS 3,3kW On-Board Charger (OBC) is een hoogwaardige AC-DC laadoplossing ontworpen voor elektrische voertuigen en industriële elektrische mobiliteitstoepassingen. Gebouwd volgens nationale laadnormen, ondersteunt het efficiënte energieconversie en maakt het intelligente communicatie met voertuigcontrolesystemen mogelijk.
Uitgerust met CAN Bus communicatie, wisselt de lader realtime gegevens uit met het BMS (Battery Management System) en VCU (Vehicle Control Unit) om veilig, stabiel en intelligent laadbeheer te garanderen.
Ontworpen met een volledig afgesloten behuizing met een classificatie van IP67, biedt de lader uitstekende bescherming tegen water, stof, trillingen en zware bedrijfsomgevingen, waardoor het geschikt is voor veeleisende toepassingen wereldwijd.
Elektrische kenmerken
| Ingangs-Elektrische Kenmerken | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale Ingangsspanning | 220V AC | |||||||
| Ingangsspanningsbereik | 90-265V AC | |||||||
| Frequentie | 45-65Hz | |||||||
| Maximale ingangsstroom | 16A | |||||||
| Vermogensfactor | ≥0,98 Meer dan halve belasting | |||||||
| Stand-by stroomverbruik | ≤5W | |||||||
| Uitgangs-Elektrische Kenmerken | ||||||||
| Nominale uitgangsspanning | 24V | 48V | 72V | 108V | 144V | 360V | 540V | |
| Uitgangsspanningsbereik | 0V-36V | 0V-68V | 0V-95V | 0V-140V | 0V-210V | 0V-500V | 0V-720V | |
| Uitgangsstroombereik | 0-100A | 0-60A | 0-45A | 0-30A | 0-22A | 0-10A | 0-6A | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3,3KW (220VAC) 1,6KW (110VAC) | |||||||
| Uitgangsmodus | Constante spanning/stroom | |||||||
| Nauwkeurigheid constante uitgangsspanning | 1% | |||||||
| Nauwkeurigheid constante uitgangsstroom | ±0,5A (Io≤10A) & ≤±5% (Io>10A) | |||||||
| Rimpelspanningscoëfficiënt | 1% | |||||||
| Efficiëntie | ≥92% | ≥94% | ||||||
| Beschermingsfunctie | ||||||||
| Ingangs-overspanningsbeveiligingswaarde | AC 270±5V | |||||||
| Ingangs-onderspanningsbeveiligingswaarde | AC 85±5V | |||||||
| Uitgangs-overspanningsbeveiligingswaarde | Stop output wanneer +2% boven maximale uitgangsspanning | |||||||
| Uitgangs-onderspanningsbeveiligingswaarde | Stop output wanneer lager dan -5% van minimale uitgangsspanning | |||||||
| Uitgangs-overstroombeveiligingswaarde | Stop output wanneer de uitgangsstroom groter is dan de maximale stroom | |||||||
| Uitgangs-omgekeerde en kortsluitingsbeveiliging | Beschermingsuitschakeling bij kortsluiting of omgekeerde uitgang, en kan worden hersteld na probleemoplossing. | |||||||
| CAN-communicatiebeveiliging | Automatisch output stoppen bij falen van CAN-communicatie | |||||||
| Over-temperatuurbeveiliging | Verminder het uitgangsvermogen wanneer de temperatuur van de koellichaam hoger is dan 75°C, onderbreek het circuit wanneer de temperatuur hoger is dan 90°C, en hervat de output wanneer de temperatuur terugkeert tot onder 85°C. | |||||||
Op zoek naar een betrouwbare 3,3kW On-Board Charger voor uw EV-project?
Of u nu een EV-fabrikant, systeemintegrator of apparatuur-OEM bent, CTS Charger biedt op maat gemaakte on-board laadoplossingen ontworpen voor prestaties, betrouwbaarheid en langetermijnwaarde.
👉 Neem vandaag nog contact op met ons engineeringteam om uw projectvereisten te bespreken, technische specificaties aan te vragen of een aangepaste offerte te ontvangen.