Caricabatterie di bordo (OBC) CTS da 3,3 kW per veicoli elettrici
Il caricabatterie di bordo CTS da 3,3 kW offre un'efficienza di ricarica ≥94% con comunicazione CAN per l'integrazione BMS/VCU. Il design compatto con grado di protezione IP67 resiste ad ambienti difficili (da -40°C a 85°C). Supporta ingresso CA da 90-265 V e tensioni di uscita multiple per una ricarica affidabile dei veicoli elettrici.
Soluzione di ricarica affidabile, compatta e protetta IP67 per applicazioni EV
IlCTS 3,3 kW caricabatterie di bordo (OBC)è una soluzione di ricarica AC-DC ad alte prestazioni progettata per veicoli elettrici e applicazioni di mobilità elettrica industriale.supporta una conversione efficiente dell'energia consentendo al contempo una comunicazione intelligente con i sistemi di controllo del veicolo.
Equipaggiati con:Comunicazione CAN Bus, il caricabatterie scambia dati in tempo reale con ilBMS (Sistema di gestione delle batterie)- eVCU (Unità di controllo del veicolo)garantire una gestione sicura, stabile e intelligente delle tariffe.
Progettato con un alloggiamento completamente sigillatoProtezione IP67, il caricabatterie offre un'eccellente protezione contro acqua, polvere, vibrazioni e ambienti operativi difficili, rendendolo adatto ad applicazioni impegnative in tutto il mondo.
Caratteristiche elettriche
| Caratteristiche elettriche di ingresso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di ingresso nominale | 220V CA | |||||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 90-265V AC | |||||||
| Frequenza | 45-65 Hz | |||||||
| Corrente di ingresso massima | 16A | |||||||
| Fattore di potenza | ≥ 0,98 Più di mezzo carico | |||||||
| Consumo di potenza in standby | ≤ 5W | |||||||
| Caratteristiche elettriche di uscita | ||||||||
| Voltaggio di uscita nominale | 24V | 48 V | 72 V | 108 V | 144 V | 360 V | 540 V | |
| Intervallo di tensione di uscita | 0V-36V | 0V-68V | 0V-95V | 0V-140V | 0V-210V | 0V-500V | 0V-720V | |
| Intervallo di corrente di uscita | 0-100A | 0-60A | 0-45A | 0-30A | 0-22A | 0-10A | 0-6A | |
| Potenza di uscita nominale | 3.3KW ((220VAC) 1.6KW ((110VAC) | |||||||
| Modalità di uscita | Tensione/corrente costante | |||||||
| Precisione della tensione di uscita costante | 1% | |||||||
| Precisione della corrente di uscita costante | ±0,5A (Io≤10A) e ≤±5% (Io>10A) | |||||||
| Coefficiente di tensione di ondulazione | 1% | |||||||
| Efficienza | ≥92% | ≥ 94% | ||||||
| Funzione di protezione | ||||||||
| Valore di protezione da sovratensione di ingresso | AC 270±5V | |||||||
| Valore di protezione contro la sottovoltaggio di ingresso | AC 85±5V | |||||||
| Valore di protezione da sovratensione di uscita | Fermare la tensione di uscita quando +2% è superiore alla tensione massima di uscita | |||||||
| Valore di protezione contro la sottovolta di uscita | Fermare la tensione di uscita inferiore al -5% della tensione di uscita minima | |||||||
| Valore di protezione contro la sovra corrente di uscita | Fermare l'uscita quando la corrente di uscita è superiore alla corrente massima | |||||||
| Protezione contro il cortocircuito e contro l'inversione di uscita | Disattivazione di protezione quando l'uscita è in corto circuito o invertita e può essere ripristinata dopo la risoluzione dei problemi. | |||||||
| Protezione della comunicazione CAN | Interrompere automaticamente l'uscita quando la comunicazione CAN non funziona | |||||||
| Protezione da sovratemperature | ridurre la potenza di uscita quando la temperatura del dissipatore di calore è superiore a 75°C, scollegare il circuito quando la temperatura è superiore a 90°C,e riprendere l'uscita quando la temperatura ritorna al di sotto di 85°C. | |||||||
Cerco un agente affidabile.3Caricabatterie di bordo da 0,3 kWper il tuo progetto elettrico?
Che tu sia unProduttore di veicoli elettrici, integratore di sistemi o OEM di apparecchiature, CTS Charger fornisce soluzioni di ricarica a bordo personalizzate progettate per prestazioni, affidabilità e valore a lungo termine.
👉 Contatta il nostro team di ingegneri oggi per discutere i requisiti del tuo progetto, richiedere specifiche tecniche o ricevere un preventivo personalizzato.