CTS 3,3 kW Bordladegerät (OBC) für Elektrofahrzeuge
Das 3,3-kW-On-Board-Ladegerät von CTS bietet eine Ladeeffizienz von ≥94 % mit CAN-Kommunikation für die BMS/VCU-Integration. Das kompakte Design mit Schutzart IP67 widersteht rauen Umgebungen (-40 °C bis 85 °C). Unterstützt 90–265 V AC-Eingang und mehrere Ausgangsspannungen für zuverlässiges Laden von Elektrofahrzeugen.
Zuverlässige, kompakte und IP67-geschützte Ladelösung für EV-Anwendungen
Der CTS 3,3kW On-Board Charger (OBC) ist eine Hochleistungs-AC-DC-Ladelösung, die für Elektrofahrzeuge und industrielle Elektromobilitätsanwendungen entwickelt wurde. Gemäß nationalen Ladestandards konzipiert, unterstützt er eine effiziente Energieumwandlung und ermöglicht gleichzeitig eine intelligente Kommunikation mit den Fahrzeugsteuerungssystemen.
Ausgestattet mit CAN-Bus-Kommunikation, tauscht das Ladegerät Echtzeitdaten mit dem BMS (Batteriemanagementsystem) und VCU (Fahrzeugsteuerungseinheit) aus, um ein sicheres, stabiles und intelligentes Lademanagement zu gewährleisten.
Konzipiert mit einem vollständig versiegelten Gehäuse mit der Schutzart IP67, bietet das Ladegerät hervorragenden Schutz gegen Wasser, Staub, Vibrationen und raue Betriebsbedingungen, was es für anspruchsvolle Anwendungen weltweit geeignet macht.
Elektrische Eigenschaften
| Eingangselektrische Eigenschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenneingangsspannung | 220V AC | |||||||
| Eingangsspannungsbereich | 90-265V AC | |||||||
| Frequenz | 45-65Hz | |||||||
| Maximaler Eingangsstrom | 16A | |||||||
| Leistungsfaktor | ≥0,98 Mehr als halbe Last | |||||||
| Standby-Stromverbrauch | ≤5W | |||||||
| Ausgangselektrische Eigenschaften | ||||||||
| Nennausgangsspannung | 24V | 48V | 72V | 108V | 144V | 360V | 540V | |
| Ausgangsspannungsbereich | 0V-36V | 0V-68V | 0V-95V | 0V-140V | 0V-210V | 0V-500V | 0V-720V | |
| Ausgangsstrombereich | 0-100A | 0-60A | 0-45A | 0-30A | 0-22A | 0-10A | 0-6A | |
| Nennleistung | 3,3KW(220VAC) 1,6KW(110VAC) | |||||||
| Ausgangsmodus | Konstante Spannung/Strom | |||||||
| Genauigkeit der konstanten Ausgangsspannung | 1% | |||||||
| Genauigkeit des konstanten Ausgangsstroms | ±0,5A (Io≤10A) & ≤±5% (Io>10A) | |||||||
| Welligkeitskoeffizient der Spannung | 1% | |||||||
| Wirkungsgrad | ≥92% | ≥94% | ||||||
| Schutzfunktion | ||||||||
| Eingangsüberspannungsschutzwert | AC 270±5V | |||||||
| Eingangsunterspannungsschutzwert | AC 85±5V | |||||||
| Ausgangsüberspannungsschutzwert | Ausgabe stoppen, wenn +2% über der maximalen Ausgangsspannung | |||||||
| Ausgangsunterspannungsschutzwert | Ausgabe stoppen, wenn niedriger als -5% der minimalen Ausgangsspannung | |||||||
| Ausgangsüberstromschutzwert | Ausgabe stoppen, wenn der Ausgangsstrom größer als der maximale Strom ist | |||||||
| Ausgangsverpolungs- und Kurzschlussschutz | Schutzabschaltung bei Kurzschluss oder Verpolung des Ausgangs, Wiederherstellung nach Fehlerbehebung möglich. | |||||||
| CAN-Kommunikationsschutz | Automatische Abschaltung der Ausgabe bei CAN-Kommunikationsfehlern | |||||||
| Übertemperaturschutz | Reduzieren Sie die Ausgangsleistung, wenn die Kühlkörpertemperatur über 75°C liegt, unterbrechen Sie den Stromkreis, wenn die Temperatur über 90°C liegt, und stellen Sie die Ausgabe wieder her, wenn die Temperatur unter 85°C fällt. | |||||||
Suchen Sie einen zuverlässigen 3,3kW On-Board Charger für Ihr EV-Projekt?
Ob Sie ein EV-Hersteller, Systemintegrator oder Ausrüstungs-OEM sind, CTS Charger bietet maßgeschneiderte On-Board-Ladelösungen, die auf Leistung, Zuverlässigkeit und langfristigen Wert ausgelegt sind.
👉 Kontaktieren Sie noch heute unser Ingenieurteam, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen, technische Spezifikationen anzufordern oder ein individuelles Angebot zu erhalten.