CTS 3,3 кВт бортовое зарядное устройство (OBC) для электромобилей
Бортовое зарядное устройство CTS мощностью 3,3 кВт обеспечивает эффективность зарядки ≥94% благодаря связи CAN для интеграции BMS/VCU. Компактная конструкция со степенью защиты IP67 выдерживает суровые условия эксплуатации (от -40°C до 85°C). Поддерживает входное напряжение переменного тока 90–265 В и несколько выходных напряжений для надежной зарядки электромобилей.
Надежное, компактное и защищенное IP67 решение для зарядки электромобилей
ВCTS 3,3 кВт бортовое зарядное устройство (OBC)является высокопроизводительным решением для зарядки переменного тока и постоянного тока, предназначенным для использования в электромобилях и промышленной электрической мобильности.Он поддерживает эффективное преобразование энергии, одновременно обеспечивая интеллектуальную связь с системами управления транспортными средствами..
Оборудованы:CAN Bus связь, зарядное устройство обменивается данными в реальном времени сBMS (система управления батареями)иVCU (устройство управления транспортным средством)обеспечить безопасное, стабильное и интеллектуальное управление зарядами.
Проектировано с полностью запечатанным корпусом с номиналомIP67Зарядное устройство обеспечивает отличную защиту от воды, пыли, вибраций и жестких условий эксплуатации, что делает его подходящим для требовательных приложений во всем мире.
Электрические характеристики
| Электрические характеристики ввода | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 220В переменного напряжения | |||||||
| Диапазон входного напряжения | 90-265В переменный | |||||||
| Частота | 45-65 Гц | |||||||
| Максимальный входный ток | 16А | |||||||
| Фактор мощности | ≥ 0,98 Более половины нагрузки | |||||||
| Потребление энергии в режиме ожидания | ≤ 5 Вт | |||||||
| Электрические характеристики выхода | ||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 24 В | 48 Вт | 72 В | 108 В | 144 В | 360 В | 540 В | |
| Диапазон выходного напряжения | 0V-36V | 0V-68V | 0V-95V | 0-140 В | 0V-210V | 0V-500V | 0V-720V | |
| Диапазон выходного тока | 0-100А | 0-60А | 0-45А | 0-30А | 0-22А | 0-10А | 0-6А | |
| Номинальная выходная мощность | 3.3KW ((220VAC) 1,6KW ((110VAC) | |||||||
| Режим вывода | Постоянное напряжение/поток | |||||||
| Точность постоянного напряжения выхода | 1% | |||||||
| Точность постоянного тока выхода | ±0,5A (Io≤10A) и ≤±5% (Io>10A) | |||||||
| Коэффициент волнового напряжения | 1% | |||||||
| Эффективность | ≥92% | ≥ 94% | ||||||
| Защитная функция | ||||||||
| Значение защиты от входного перенапряжения | Обменное давление 270±5 В | |||||||
| Значение защиты от входного низкого напряжения | Обменное давление 85±5 В | |||||||
| Значение защиты от выходной перенапряжения | Остановка выхода при +2% превышения максимального выходного напряжения | |||||||
| Значение защиты от выходной низкой напряженности | Приостанавливать выходную напряженность, если она ниже -5% от минимального выходного напряжения | |||||||
| Значение защиты от перенапряжения выхода | Остановите выход, когда выходный ток превышает максимальный ток | |||||||
| Защита от обратного выхода и короткого замыкания | Защита отключения при коротком замыкании или обратном выходе и может быть восстановлена после устранения неполадок. | |||||||
| Защита связи CAN | Автоматически останавливать выход при сбое связи CAN | |||||||
| Защита от перегрева | Уменьшить выходную мощность при температуре теплоотвода выше 75°C, отключить цепь при температуре выше 90°C,и возобновить выход, когда температура возвращается ниже 85 °C. | |||||||
Ищу надежного3Бортовое зарядное устройство мощностью 0,3 кВтдля вашего проекта электромобилей?
Если выПроизводитель электромобилей, системный интегратор или OEM оборудования, CTS Charger предоставляет индивидуальные решения для бортовой зарядки, предназначенные для производительности, надежности и долгосрочной ценности.
👉 Свяжитесь с нашей инженерной командой сегодня, чтобы обсудить требования к вашему проекту, запросить технические спецификации или получить индивидуальную котировку.