CTS 3,3 kW chargeur embarqué (OBC) pour véhicules électriques
Le chargeur embarqué CTS 3,3 kW offre une efficacité de charge ≥94 % avec communication CAN pour l'intégration BMS/VCU. La conception compacte, classée IP67, résiste aux environnements difficiles (-40°C à 85°C). Prend en charge une entrée CA 90-265 V et plusieurs tensions de sortie pour une charge fiable des véhicules électriques.
Solution de charge fiable, compacte et protégée IP67 pour les applications de véhicules électriques
LeCTS 3,3 kW chargeur embarqué (OBC)est une solution de recharge à courant alternatif à haute performance conçue pour les véhicules électriques et les applications de mobilité électrique industrielle.il favorise une conversion efficace de l'énergie tout en permettant une communication intelligente avec les systèmes de commande du véhicule.
Équipé deCommunication par bus CAN, le chargeur échange des données en temps réel avec leBMS (système de gestion de la batterie)etLe véhicule doit être équipé d'une unité de commande (VCU)pour assurer une gestion sûre, stable et intelligente des charges.
Conçu avec un boîtier entièrement scelléPour la protection contre la corrosion, le chargeur offre une protection exceptionnelle contre l'eau, la poussière, les vibrations et les environnements de fonctionnement difficiles, ce qui le rend adapté à des applications exigeantes dans le monde entier.
Caractéristiques électriques
| Caractéristiques électriques d'entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'entrée nominal | 220 V courant alternatif | |||||||
| Plage de tension d'entrée | 90 à 265 V CA | |||||||
| Fréquence | 45 à 65 Hz | |||||||
| Courant d'entrée maximal | 16A | |||||||
| Facteur de puissance | ≥ 0,98 Plus de la moitié de la charge | |||||||
| Consommation d'énergie en veille | ≤ 5 W | |||||||
| Caractéristiques électriques de sortie | ||||||||
| Voltage de sortie nominal | 24 V | 48 V | 72 V | 108,8 V | - 144 V | 360 V | Pour les appareils électroniques | |
| Plage de tension de sortie | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 0V à 95V | 0V à 140V | 0V à 210V | 0V à 500V | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Plage de courant de sortie | 0 à 100 A | Pour les véhicules à moteur: | 0 à 45A | 0-30A | 0 à 22A | 0 à 10A | 0 à 6A | |
| Puissance de sortie nominale | 3.3KW ((220VAC) 1,6KW ((110VAC) | |||||||
| Mode de sortie | Voltage/courant constant | |||||||
| Précision de la tension constante de sortie | 1% | |||||||
| Précision du courant de sortie constant | Pour les véhicules à moteur à commande électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | |||||||
| Coefficient de tension de réplique | 1% | |||||||
| Efficacité | ≥ 92% | ≥ 94% | ||||||
| Fonction de protection | ||||||||
| Valeur de protection contre la surtension d'entrée | Échangeur de courant alternatif 270 ± 5 V | |||||||
| Valeur de protection contre la sous-tension d'entrée | AC 85 ± 5 V | |||||||
| Valeur de protection contre la surtension de sortie | Arrêter la sortie lorsque la tension maximale de sortie est supérieure de +2% | |||||||
| Valeur de protection contre la sous-tension de sortie | Arrêter la sortie lorsque celle-ci est inférieure à -5% de la tension de sortie minimale | |||||||
| Valeur de protection contre les surtensions de sortie | Arrêter la sortie lorsque le courant de sortie est supérieur au courant maximal | |||||||
| Protection contre les courts-circuits | Désactivation de la protection lorsque la sortie est court-circuitée ou inversée, et peut être rétablie après dépannage. | |||||||
| Protection de la communication CAN | Arrêter automatiquement la sortie lorsque la communication CAN échoue | |||||||
| Protection contre les surchauffeurs | Réduire la puissance de sortie lorsque la température du dissipateur de chaleur est supérieure à 75°C, débrancher le circuit lorsque la température est supérieure à 90°C,et reprendre la sortie lorsque la température revient en dessous de 85°C. | |||||||
Je cherche une source fiable.3Chargeur embarqué de 0,3 kWpour votre projet électrique?
Que vous soyez unFabricant de véhicules électriques, intégrateur de système ou équipement OEM, CTS Charger fournit des solutions de charge personnalisées conçues pour les performances, la fiabilité et la valeur à long terme.
👉 Contactez notre équipe d'ingénieurs dès aujourd'hui pour discuter des exigences de votre projet, demander des spécifications techniques ou recevoir un devis sur mesure.