Cargador a bordo (OBC) de 3.3 kW para vehículos eléctricos
El cargador integrado CTS de 3,3 kW ofrece una eficiencia de carga ≥94 % con comunicación CAN para integración BMS/VCU. El diseño compacto con clasificación IP67 resiste entornos hostiles (de -40 °C a 85 °C). Admite entrada de CA de 90-265 V y múltiples voltajes de salida para una carga confiable de vehículos eléctricos.
Solución de carga fiable, compacta y protegida con IP67 para aplicaciones de VE
El Cargador a bordo (OBC) CTS de 3,3 kW es una solución de carga AC-DC de alto rendimiento diseñada para vehículos eléctricos y aplicaciones de movilidad eléctrica industrial. Fabricado de acuerdo con las normas nacionales de carga, admite una conversión de energía eficiente al tiempo que permite una comunicación inteligente con los sistemas de control del vehículo.
Equipado con comunicación CAN Bus, el cargador intercambia datos en tiempo real con el BMS (Sistema de gestión de baterías) y la VCU (Unidad de control del vehículo) para garantizar una gestión de carga segura, estable e inteligente.
Diseñado con una carcasa totalmente sellada con clasificación IP67, el cargador ofrece una protección excepcional contra el agua, el polvo, las vibraciones y los entornos operativos hostiles, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes en todo el mundo.
Características eléctricas
| Características eléctricas de entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada nominal | 220V CA | |||||||
| Rango de tensión de entrada | 90-265V CA | |||||||
| Frecuencia | 45-65Hz | |||||||
| Corriente de entrada máxima | 16A | |||||||
| Factor de potencia | ≥0,98 Más de media carga | |||||||
| Consumo de energía en espera | ≤5W | |||||||
| Características eléctricas de salida | ||||||||
| Tensión de salida nominal | 24V | 48V | 72V | 108V | 144V | 360V | 540V | |
| Rango de tensión de salida | 0V-36V | 0V-68V | 0V-95V | 0V-140V | 0V-210V | 0V-500V | 0V-720V | |
| Rango de corriente de salida | 0-100A | 0-60A | 0-45A | 0-30A | 0-22A | 0-10A | 0-6A | |
| Potencia de salida nominal | 3,3 KW (220 V CA) 1,6 KW (110 V CA) | |||||||
| Modo de salida | Tensión/corriente constante | |||||||
| Precisión de tensión constante de salida | 1% | |||||||
| Precisión de corriente constante de salida | ±0,5A (Io≤10A) y ≤±5% (Io>10A) | |||||||
| Coeficiente de tensión de rizado | 1% | |||||||
| Eficiencia | ≥92% | ≥94% | ||||||
| Función de protección | ||||||||
| Valor de protección contra sobretensión de entrada | CA 270±5V | |||||||
| Valor de protección contra subtensión de entrada | CA 85±5V | |||||||
| Valor de protección contra sobretensión de salida | Detener la salida cuando +2% por encima de la tensión de salida máxima | |||||||
| Valor de protección contra subtensión de salida | Detener la salida cuando es inferior a -5% de la tensión de salida mínima | |||||||
| Valor de protección contra sobrecorriente de salida | Detener la salida cuando la corriente de salida es mayor que la corriente máxima | |||||||
| Protección contra inversión y cortocircuito de salida | Apagado de protección cuando la salida está en cortocircuito o invertida, y se puede restaurar después de la resolución de problemas. | |||||||
| Protección de comunicación CAN | Detener automáticamente la salida cuando falla la comunicación CAN | |||||||
| Protección contra sobretemperatura | Reducir la potencia de salida cuando la temperatura del disipador de calor es superior a 75°C, desconectar el circuito cuando la temperatura es superior a 90°C, y reanudar la salida cuando la temperatura vuelve a estar por debajo de 85°C. | |||||||
¿Busca un Cargador a bordo de 3,3 kW fiable para su proyecto de VE?
Ya sea usted un fabricante de VE, integrador de sistemas u OEM de equipos, CTS Charger ofrece soluciones de carga a bordo personalizadas diseñadas para el rendimiento, la fiabilidad y el valor a largo plazo.
👉 Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería hoy mismo para hablar de los requisitos de su proyecto, solicitar especificaciones técnicas o recibir un presupuesto personalizado.