CTS 3,3kW On-Board Charger (OBC) untuk Kendaraan Listrik
Pengisi Daya On-Board CTS 3,3kW menawarkan efisiensi pengisian daya ≥94% dengan komunikasi CAN untuk integrasi BMS/VCU. Desain kompak berperingkat IP67 tahan terhadap lingkungan yang keras (-40°C hingga 85°C). Mendukung input AC 90-265V dan beberapa voltase output untuk pengisian daya EV yang andal.
Solusi pengisian yang dapat diandalkan, kompak dan dilindungi IP67 untuk aplikasi EV
PeraturanCTS 3,3kW On-Board Charger (OBC)adalah solusi pengisian daya AC-DC berkinerja tinggi yang dirancang untuk kendaraan listrik dan aplikasi mobilitas listrik industri.mendukung konversi energi yang efisien sambil memungkinkan komunikasi cerdas dengan sistem kontrol kendaraan.
DilengkapiKomunikasi CAN Bus, pengisi daya bertukar data real-time denganBMS (Sistem Manajemen Baterai)danVCU (Unit Kontrol Kendaraan)untuk memastikan pengelolaan pengisian yang aman, stabil dan cerdas.
Dirancang dengan kandang yang tertutup sepenuhnya dengan nilaiIP67, pengisi daya menawarkan perlindungan yang luar biasa terhadap air, debu, getaran dan lingkungan operasi yang keras, membuatnya cocok untuk aplikasi yang menuntut di seluruh dunia.
Karakteristik listrik
| Karakteristik Listrik Masuk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Masuk Nominal | 220V AC | |||||||
| Jangkauan Tegangan Masuk | 90-265V AC | |||||||
| Frekuensi | 45-65Hz | |||||||
| Daya input maksimum | 16A | |||||||
| Faktor daya | ≥ 0,98 Lebih dari setengah beban | |||||||
| Konsumsi daya dalam keadaan siaga | ≤5W | |||||||
| Karakteristik Listrik Output | ||||||||
| Tegangan output nominal | 24V | 48V | 72V | 108V | 144V | 360V | 540V | |
| Jangkauan Tegangan Keluar | 0V-36V | 0V-68V | 0V-95V | 0V-140V | 0V-210V | 0V-500V | 0V-720V | |
| Jangkauan arus output | 0-100A | 0-60A | 0-45A | 0-30A | 0-22A | 0-10A | 0-6A | |
| Kekuatan output nominal | 3.3KW ((220VAC) 1.6KW ((110VAC) | |||||||
| Mode output | Tegangan konstan/arus | |||||||
| Keakuratan tegangan konstan output | 1% | |||||||
| Keakuratan arus konstan output | ±0,5A (Io≤10A) & ≤±5% (Io>10A) | |||||||
| Koefisien Tegangan Ripple | 1% | |||||||
| Efisiensi | ≥92% | ≥ 94% | ||||||
| Fungsi perlindungan | ||||||||
| Nilai perlindungan atas tegangan masuk | AC 270±5V | |||||||
| Nilai perlindungan dari tegangan rendah masukan | AC 85±5V | |||||||
| Nilai perlindungan overvoltage output | Hentikan output saat +2% di atas tegangan output maksimum | |||||||
| Nilai perlindungan dari tegangan rendah output | Hentikan output jika kurang dari -5% dari tegangan output minimum | |||||||
| Nilai perlindungan overcurrent output | Hentikan output ketika arus output lebih besar dari arus maksimum | |||||||
| Kebalikan output dan perlindungan sirkuit pendek | Penutupan perlindungan ketika output terputus atau terbalik, dan dapat dipulihkan setelah pemecahan masalah. | |||||||
| Perlindungan komunikasi CAN | Menghentikan output secara otomatis ketika komunikasi CAN gagal | |||||||
| Perlindungan terhadap suhu berlebihan | Mengurangi daya keluaran ketika suhu sumur panas lebih tinggi dari 75 °C, memutus sirkuit ketika suhu lebih tinggi dari 90 °C,dan melanjutkan output ketika suhu kembali ke bawah 85 °C. | |||||||
Mencari yang dapat diandalkan3.3kW Pengisi daya Onboarduntuk proyek EV Anda?
Apakah Anda seorangProdusen EV, integrator sistem, atau OEM peralatan, CTS Charger menyediakan solusi pengisian yang dirancang untuk kinerja, keandalan, dan nilai jangka panjang.
👉 Hubungi tim insinyur kami hari ini untuk mendiskusikan persyaratan proyek Anda, meminta spesifikasi teknis, atau menerima penawaran khusus.