CTS Carregador de bordo (OBC) de 3,3 kW para veículos elétricos
O carregador integrado CTS de 3,3 kW oferece ≥94% de eficiência de carregamento com comunicação CAN para integração BMS/VCU. O design compacto com classificação IP67 resiste a ambientes agressivos (-40°C a 85°C). Suporta entrada de 90-265 V CA e múltiplas tensões de saída para carregamento confiável de EV.
Solução de carregamento confiável, compacta e protegida IP67 para aplicações de veículos elétricos
OCarregador de bordo CTS de 3,3 kW (OBC)é uma solução de carregamento AC-DC de alto desempenho concebida para veículos elétricos e aplicações industriais de mobilidade elétrica.Suporta uma conversão eficiente de energia, permitindo uma comunicação inteligente com os sistemas de controlo do veículo.
Equipados comComunicação CAN Bus, o carregador troca dados em tempo real com oBMS (Sistema de Gestão de Baterias)eVCU (unidade de controlo do veículo)assegurar uma gestão segura, estável e inteligente das tarifas.
Projetado com um compartimento totalmente fechadoIP67, o carregador oferece uma excelente protecção contra a água, a poeira, as vibrações e ambientes de funcionamento adversos, tornando-o adequado para aplicações exigentes em todo o mundo.
Características elétricas
| Características elétricas de entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem nominal de entrada | 220 V AC | |||||||
| Faixa de tensão de entrada | 90-265V AC | |||||||
| Frequência | 45-65 Hz | |||||||
| Corrente máxima de entrada | 16A | |||||||
| Fator de potência | ≥ 0,98 Mais de metade da carga | |||||||
| Consumo de energia em estado de espera | ≤ 5W | |||||||
| Características elétricas de saída | ||||||||
| Tensão de saída nominal | 24 V | 48 V | 72 V | 108 V | 144 V | 360 V | 540 V | |
| Faixa de tensão de saída | 0V-36V | 0V-68V | 0V-95V | 0V-140V | 0V-210V | 0V a 500V | 0V-720V | |
| Intervalo de corrente de saída | 0-100A | 0-60A | 0-45A | 0-30A | 0-22A | 0-10A | 0-6A | |
| Potência de saída nominal | 3.3KW ((220VAC) 1,6KW ((110VAC) | |||||||
| Modo de saída | Tensão/corrente constante | |||||||
| Precisão da tensão de saída constante | 1% | |||||||
| Precisão da corrente de saída constante | ±0,5A (Io≤10A) e ≤±5% (Io>10A) | |||||||
| Coeficiente de tensão de onda | 1% | |||||||
| Eficiência | ≥ 92% | ≥ 94% | ||||||
| Função de protecção | ||||||||
| Valor de protecção contra a sobrevoltagem de entrada | AC 270±5V | |||||||
| Valor de proteção contra subvoltagem de entrada | AC 85±5V | |||||||
| Valor de protecção contra a sobrevoltagem de saída | Parar a saída quando +2% acima da tensão de saída máxima | |||||||
| Valor de proteção contra baixa tensão de saída | Parar a saída quando inferior a -5% da tensão de saída mínima | |||||||
| Valor de protecção contra a sobrecorrência de saída | Parar a saída quando a corrente de saída for superior à corrente máxima | |||||||
| Protecção da retrocessão de saída e do curto-circuito | Desligamento de proteção quando a saída é de curto-circuito ou invertida, e pode ser restaurado após solução de problemas. | |||||||
| Protecção da comunicação CAN | Parar automaticamente a saída quando a comunicação CAN falhar | |||||||
| Protecção contra a sobre-temperatura | Reduzir a potência de saída quando a temperatura do dissipador de calor for superior a 75°C, desconectar o circuito quando a temperatura for superior a 90°C,e retomar a saída quando a temperatura voltar a ser inferior a 85°C. | |||||||
Procurando por um agente confiável3Carregador a bordo de 0,3 kWpara o teu projeto de EV?
Quer seja umFabricante de veículos elétricos, integrador de sistemas ou OEM de equipamentos, CTS Charger fornece soluções de carregamento personalizadas a bordo projetadas para desempenho, confiabilidade e valor a longo prazo.
👉 Entre em contato com a nossa equipa de engenharia hoje para discutir os requisitos do seu projecto, solicitar especificações técnicas ou receber uma cotação personalizada.